Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 02/12/2023
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 15 2 lần | 19 2 lần | |||||
Đầu 2 | 25 1 lần | 28 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 34 1 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 41 2 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 45 2 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | |||
Đầu 5 | 51 3 lần | 53 1 lần | 55 2 lần | 57 2 lần | 58 2 lần | 59 1 lần | ||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 68 1 lần | |||||
Đầu 7 | 78 1 lần | 79 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 83 1 lần | 84 1 lần | 89 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 94 1 lần | 95 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 02/12/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 02/12/2023
ĐB | 87485 | |||||||||||
G.1 | 17336 | |||||||||||
G.2 | 51133 | 12554 | ||||||||||
G.3 | 07135 | 21522 | 53104 | |||||||||
80826 | 94365 | 61619 | ||||||||||
G.4 | 1255 | 4461 | 1512 | 3977 | ||||||||
G.5 | 7172 | 5165 | 4923 | |||||||||
7678 | 2530 | 2804 | ||||||||||
G.6 | 427 | 937 | 452 | |||||||||
G.7 | 85 | 25 | 07 | 17 |
Loto : 85, 36, 33, 54, 35, 22, 04, 26, 65, 19, 55, 61, 12, 77, 72, 65, 23, 78, 30, 04, 27, 37, 52, 85, 25, 07, 17
XSMB Thứ 6, 01/12/2023
ĐB | 12301 | |||||||||||
G.1 | 78982 | |||||||||||
G.2 | 02630 | 94374 | ||||||||||
G.3 | 19187 | 84917 | 12364 | |||||||||
34641 | 35984 | 38101 | ||||||||||
G.4 | 0620 | 6862 | 5300 | 7618 | ||||||||
G.5 | 0918 | 6025 | 9110 | |||||||||
3749 | 0894 | 8079 | ||||||||||
G.6 | 074 | 487 | 042 | |||||||||
G.7 | 28 | 43 | 32 | 42 |
Loto : 01, 82, 30, 74, 87, 17, 64, 41, 84, 01, 20, 62, 00, 18, 18, 25, 10, 49, 94, 79, 74, 87, 42, 28, 43, 32, 42
XSMB Thứ 5, 30/11/2023
ĐB | 07426 | |||||||||||
G.1 | 98379 | |||||||||||
G.2 | 36655 | 42158 | ||||||||||
G.3 | 20547 | 19426 | 60986 | |||||||||
16887 | 53632 | 79116 | ||||||||||
G.4 | 8229 | 9619 | 1705 | 7002 | ||||||||
G.5 | 2436 | 1281 | 6999 | |||||||||
0144 | 7407 | 1184 | ||||||||||
G.6 | 391 | 898 | 713 | |||||||||
G.7 | 73 | 07 | 13 | 43 |
Loto : 26, 79, 55, 58, 47, 26, 86, 87, 32, 16, 29, 19, 05, 02, 36, 81, 99, 44, 07, 84, 91, 98, 13, 73, 07, 13, 43
XSMB Thứ 4, 29/11/2023
ĐB | 03141 | |||||||||||
G.1 | 42683 | |||||||||||
G.2 | 33410 | 77553 | ||||||||||
G.3 | 40459 | 27342 | 45945 | |||||||||
67889 | 05550 | 03883 | ||||||||||
G.4 | 5665 | 3065 | 3233 | 2570 | ||||||||
G.5 | 8938 | 3480 | 2573 | |||||||||
5139 | 2488 | 1808 | ||||||||||
G.6 | 378 | 618 | 017 | |||||||||
G.7 | 05 | 90 | 42 | 87 |
Loto : 41, 83, 10, 53, 59, 42, 45, 89, 50, 83, 65, 65, 33, 70, 38, 80, 73, 39, 88, 08, 78, 18, 17, 05, 90, 42, 87
Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- XSKT Miền Bắc
- XSKT Kiên Giang
- XSKT Tiền Giang
- XSKT Đà Lạt
- XSKT Đồng Tháp
- XSKT TP HCM
- XSKT Cà Mau
- XSKT Vũng Tàu
- XSKT Bến Tre
- XSKT Bạc Liêu
- XSKT Cần Thơ
- XSKT Sóc Trăng
- XSKT Đồng Nai
- XSKT An Giang
- XSKT Tây Ninh
- XSKT Bình Thuận
- XSKT Vĩnh Long
- XSKT Bình Dương
- XSKT Trà Vinh
- XSKT Long An
- XSKT Bình Phước
- XSKT Hậu Giang
- XSKT Kon Tum
- XSKT Khánh Hòa
- XSKT Huế
- XSKT Phú Yên
- XSKT Đắk Lắk
- XSKT Quảng Nam
- XSKT Đà Nẵng
- XSKT Bình Định
- XSKT Quảng Bình
- XSKT Quảng Trị
- XSKT Ninh Thuận
- XSKT Gia Lai
- XSKT Quảng Ngãi
- XSKT Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số