Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 17/09/2024
Đầu 0 | 00 3 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 06 1 lần | 07 3 lần | 08 1 lần | |||
Đầu 1 | 10 4 lần | 12 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 21 1 lần | 23 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | ||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 2 lần | 45 1 lần | 47 3 lần | 48 1 lần | ||||
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 56 8 lần | 57 4 lần | |||||
Đầu 6 | 60 2 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 66 3 lần | 67 2 lần | |||||
Đầu 7 | 70 3 lần | 72 1 lần | 73 2 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 5 lần | 78 1 lần | |||
Đầu 8 | 80 2 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 86 1 lần | ||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 17/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 17/09/2024
ĐB | 50435 | |||||||||||
G.1 | 38764 | |||||||||||
G.2 | 06665 | 27166 | ||||||||||
G.3 | 84894 | 81981 | 77679 | |||||||||
26363 | 70406 | 87270 | ||||||||||
G.4 | 7593 | 7053 | 0778 | 5751 | ||||||||
G.5 | 4541 | 7365 | 0936 | |||||||||
0175 | 7395 | 6966 | ||||||||||
G.6 | 329 | 087 | 797 | |||||||||
G.7 | 13 | 57 | 27 | 80 |
Loto : 35, 64, 65, 66, 94, 81, 79, 63, 06, 70, 93, 53, 78, 51, 41, 65, 36, 75, 95, 66, 29, 87, 97, 13, 57, 27, 80
XSMB Thứ 2, 16/09/2024
ĐB | 65799 | |||||||||||
G.1 | 04320 | |||||||||||
G.2 | 59502 | 03520 | ||||||||||
G.3 | 71943 | 60475 | 39170 | |||||||||
75180 | 53423 | 05065 | ||||||||||
G.4 | 3240 | 4395 | 5255 | 6301 | ||||||||
G.5 | 8969 | 6495 | 5660 | |||||||||
3789 | 8219 | 3545 | ||||||||||
G.6 | 815 | 321 | 026 | |||||||||
G.7 | 54 | 52 | 76 | 94 |
Loto : 99, 20, 02, 20, 43, 75, 70, 80, 23, 65, 40, 95, 55, 01, 69, 95, 60, 89, 19, 45, 15, 21, 26, 54, 52, 76, 94
XSMB Chủ Nhật, 15/09/2024
ĐB | 90238 | |||||||||||
G.1 | 27464 | |||||||||||
G.2 | 66687 | 48127 | ||||||||||
G.3 | 16485 | 31724 | 48690 | |||||||||
88619 | 68643 | 84604 | ||||||||||
G.4 | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | ||||||||
G.5 | 8119 | 6619 | 8731 | |||||||||
5678 | 3868 | 9099 | ||||||||||
G.6 | 569 | 898 | 681 | |||||||||
G.7 | 73 | 39 | 59 | 89 |
Loto : 38, 64, 87, 27, 85, 24, 90, 19, 43, 04, 38, 90, 99, 71, 19, 19, 31, 78, 68, 99, 69, 98, 81, 73, 39, 59, 89
XSMB Thứ 7, 14/09/2024
ĐB | 04332 | |||||||||||
G.1 | 91586 | |||||||||||
G.2 | 45444 | 10769 | ||||||||||
G.3 | 31025 | 98443 | 47625 | |||||||||
40009 | 16067 | 01918 | ||||||||||
G.4 | 9578 | 3169 | 9542 | 5129 | ||||||||
G.5 | 0653 | 1642 | 2195 | |||||||||
1354 | 8358 | 4285 | ||||||||||
G.6 | 256 | 736 | 422 | |||||||||
G.7 | 22 | 92 | 78 | 73 |
Loto : 32, 86, 44, 69, 25, 43, 25, 09, 67, 18, 78, 69, 42, 29, 53, 42, 95, 54, 58, 85, 56, 36, 22, 22, 92, 78, 73
Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- XSKT Miền Bắc
- XSKT Kiên Giang
- XSKT Tiền Giang
- XSKT Đà Lạt
- XSKT Đồng Tháp
- XSKT TP HCM
- XSKT Cà Mau
- XSKT Vũng Tàu
- XSKT Bến Tre
- XSKT Bạc Liêu
- XSKT Cần Thơ
- XSKT Sóc Trăng
- XSKT Đồng Nai
- XSKT An Giang
- XSKT Tây Ninh
- XSKT Bình Thuận
- XSKT Vĩnh Long
- XSKT Bình Dương
- XSKT Trà Vinh
- XSKT Long An
- XSKT Bình Phước
- XSKT Hậu Giang
- XSKT Kon Tum
- XSKT Khánh Hòa
- XSKT Huế
- XSKT Phú Yên
- XSKT Đắk Lắk
- XSKT Quảng Nam
- XSKT Đà Nẵng
- XSKT Bình Định
- XSKT Quảng Bình
- XSKT Quảng Trị
- XSKT Ninh Thuận
- XSKT Gia Lai
- XSKT Quảng Ngãi
- XSKT Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số