Thống kê loto theo đặc biệt
Từ ngày
Đến ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 85 về là: 17 lần
Các con lô về nhiều:
- 9 lần: 00
- 8 lần: 68; 78
- 7 lần: 01; 20; 23; 27; 40; 48
- 6 lần: 30; 51; 60; 67; 95
- 5 lần: 04; 12; 16; 38; 39; 41; 46; 61; 62; 65; 66; 71; 76; 82; 84; 89; 98
Cặp số | 28 08 23 |
19 04 23 |
30 10 22 |
24 04 22 |
20 01 22 |
10 10 21 |
25 06 21 |
24 05 21 |
15 01 21 |
01 01 21 |
05 09 20 |
11 12 19 |
21 03 19 |
05 06 18 |
02 06 18 |
21 03 18 |
Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
09 | 2 | 1 | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
26 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
44 | 2 | 1 | |||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
53 | 0 | ||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
55 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
56 | 2 | 1 | |||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
68 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
70 | 0 | ||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
83 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
90 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
95 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
Hướng dẫn sử dụng
Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- XSKT Miền Bắc
- XSKT Kiên Giang
- XSKT Tiền Giang
- XSKT Đà Lạt
- XSKT Đồng Tháp
- XSKT TP HCM
- XSKT Cà Mau
- XSKT Vũng Tàu
- XSKT Bến Tre
- XSKT Bạc Liêu
- XSKT Cần Thơ
- XSKT Sóc Trăng
- XSKT Đồng Nai
- XSKT An Giang
- XSKT Tây Ninh
- XSKT Bình Thuận
- XSKT Vĩnh Long
- XSKT Bình Dương
- XSKT Trà Vinh
- XSKT Long An
- XSKT Bình Phước
- XSKT Hậu Giang
- XSKT Kon Tum
- XSKT Khánh Hòa
- XSKT Huế
- XSKT Phú Yên
- XSKT Đắk Lắk
- XSKT Quảng Nam
- XSKT Đà Nẵng
- XSKT Bình Định
- XSKT Quảng Bình
- XSKT Quảng Trị
- XSKT Ninh Thuận
- XSKT Gia Lai
- XSKT Quảng Ngãi
- XSKT Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số