Thống kê tần suất cặp loto
Chọn tỉnh
Biên độ cần xem
Số ngày
Chọn bộ số muốn xem:
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Phóng to thu nhỏ
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Ngày Tháng | 04 12 24 |
03 12 24 |
02 12 24 |
01 12 24 |
30 11 24 |
29 11 24 |
28 11 24 |
27 11 24 |
26 11 24 |
25 11 24 |
24 11 24 |
23 11 24 |
22 11 24 |
21 11 24 |
20 11 24 |
19 11 24 |
18 11 24 |
17 11 24 |
16 11 24 |
15 11 24 |
14 11 24 |
13 11 24 |
12 11 24 |
11 11 24 |
10 11 24 |
09 11 24 |
08 11 24 |
07 11 24 |
06 11 24 |
05 11 24 |
04 11 24 |
Tổng |
00-55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
01-10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
04-40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||
07-70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
08-80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
12-21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | |||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
15-51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
16-61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
17-71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||
27-72 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
29-92 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
33-88 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
44-99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | |||||||||||||||
47-74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
49-94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
67-76 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||
68-86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
79-97 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
89-98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 |
Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- XSKT Miền Bắc
- XSKT Kiên Giang
- XSKT Tiền Giang
- XSKT Đà Lạt
- XSKT Đồng Tháp
- XSKT TP HCM
- XSKT Cà Mau
- XSKT Vũng Tàu
- XSKT Bến Tre
- XSKT Bạc Liêu
- XSKT Cần Thơ
- XSKT Sóc Trăng
- XSKT Đồng Nai
- XSKT An Giang
- XSKT Tây Ninh
- XSKT Bình Thuận
- XSKT Vĩnh Long
- XSKT Bình Dương
- XSKT Trà Vinh
- XSKT Long An
- XSKT Bình Phước
- XSKT Hậu Giang
- XSKT Kon Tum
- XSKT Khánh Hòa
- XSKT Huế
- XSKT Phú Yên
- XSKT Đắk Lắk
- XSKT Quảng Nam
- XSKT Đà Nẵng
- XSKT Bình Định
- XSKT Quảng Bình
- XSKT Quảng Trị
- XSKT Ninh Thuận
- XSKT Gia Lai
- XSKT Quảng Ngãi
- XSKT Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số