Từ ngày
Đến ngày
Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Thông kê
Kết quả thống kê
Thống kê lần quay trước
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 28; 00; 00; |
1 | 38; |
2 | 84; 20; 75; 66; |
3 | 67; 76; |
4 | 86; 77; 86; 40; 31; 95; 04; |
5 | 78; 32; 50; |
6 | 79; 06; 79; 79; |
7 | 34; 70; |
8 | 35; |
9 |