Soi Cầu giải đặc biệt
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 02/12/2023
Đầu 0 | 01 3 lần | 02 5 lần | 05 3 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 4 lần | 11 16 lần | 12 28 lần | 13 5 lần | 14 5 lần | 15 25 lần | 16 5 lần | 17 12 lần | 18 4 lần | 19 3 lần |
Đầu 2 | 20 8 lần | 21 17 lần | 22 25 lần | 23 7 lần | 24 11 lần | 25 24 lần | 26 8 lần | 27 15 lần | 28 8 lần | 29 6 lần |
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 9 lần | 32 15 lần | 35 14 lần | 36 6 lần | 37 2 lần | 38 4 lần | |||
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 7 lần | 42 9 lần | 45 10 lần | 46 5 lần | 47 2 lần | 48 2 lần | |||
Đầu 5 | 50 5 lần | 51 12 lần | 52 25 lần | 53 6 lần | 54 6 lần | 55 22 lần | 56 2 lần | 57 8 lần | 58 4 lần | 59 2 lần |
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 7 lần | 62 11 lần | 63 3 lần | 64 1 lần | 65 15 lần | 66 3 lần | 67 3 lần | 68 1 lần | |
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 4 lần | 72 12 lần | 73 1 lần | 75 13 lần | 76 4 lần | 77 2 lần | 78 3 lần | ||
Đầu 8 | 81 5 lần | 82 8 lần | 83 2 lần | 84 2 lần | 85 7 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | |||
Đầu 9 | 91 2 lần | 92 4 lần | 95 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 02/12/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 02/12/2023
ĐB | 87485 | |||||||||||
G.1 | 17336 | |||||||||||
G.2 | 51133 | 12554 | ||||||||||
G.3 | 07135 | 21522 | 53104 | |||||||||
80826 | 94365 | 61619 | ||||||||||
G.4 | 1255 | 4461 | 1512 | 3977 | ||||||||
G.5 | 7172 | 5165 | 4923 | |||||||||
7678 | 2530 | 2804 | ||||||||||
G.6 | 427 | 937 | 452 | |||||||||
G.7 | 85 | 25 | 07 | 17 |
Đặc biệt :87485
XSMB Thứ 6, 01/12/2023
ĐB | 12301 | |||||||||||
G.1 | 78982 | |||||||||||
G.2 | 02630 | 94374 | ||||||||||
G.3 | 19187 | 84917 | 12364 | |||||||||
34641 | 35984 | 38101 | ||||||||||
G.4 | 0620 | 6862 | 5300 | 7618 | ||||||||
G.5 | 0918 | 6025 | 9110 | |||||||||
3749 | 0894 | 8079 | ||||||||||
G.6 | 074 | 487 | 042 | |||||||||
G.7 | 28 | 43 | 32 | 42 |
Đặc biệt :12301
XSMB Thứ 5, 30/11/2023
ĐB | 07426 | |||||||||||
G.1 | 98379 | |||||||||||
G.2 | 36655 | 42158 | ||||||||||
G.3 | 20547 | 19426 | 60986 | |||||||||
16887 | 53632 | 79116 | ||||||||||
G.4 | 8229 | 9619 | 1705 | 7002 | ||||||||
G.5 | 2436 | 1281 | 6999 | |||||||||
0144 | 7407 | 1184 | ||||||||||
G.6 | 391 | 898 | 713 | |||||||||
G.7 | 73 | 07 | 13 | 43 |
Đặc biệt :07426
Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- XSKT Miền Bắc
- XSKT Kiên Giang
- XSKT Tiền Giang
- XSKT Đà Lạt
- XSKT Đồng Tháp
- XSKT TP HCM
- XSKT Cà Mau
- XSKT Vũng Tàu
- XSKT Bến Tre
- XSKT Bạc Liêu
- XSKT Cần Thơ
- XSKT Sóc Trăng
- XSKT Đồng Nai
- XSKT An Giang
- XSKT Tây Ninh
- XSKT Bình Thuận
- XSKT Vĩnh Long
- XSKT Bình Dương
- XSKT Trà Vinh
- XSKT Long An
- XSKT Bình Phước
- XSKT Hậu Giang
- XSKT Kon Tum
- XSKT Khánh Hòa
- XSKT Huế
- XSKT Phú Yên
- XSKT Đắk Lắk
- XSKT Quảng Nam
- XSKT Đà Nẵng
- XSKT Bình Định
- XSKT Quảng Bình
- XSKT Quảng Trị
- XSKT Ninh Thuận
- XSKT Gia Lai
- XSKT Quảng Ngãi
- XSKT Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số