Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 113 ( 23 %) 133 ( 27 %) 118 %
01 102 ( 21 %) 109 ( 22 %) 107 %
02 114 ( 23 %) 132 ( 27 %) 116 %
03 119 ( 24 %) 137 ( 28 %) 116 %
04 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
05 116 ( 24 %) 138 ( 28 %) 119 %
06 114 ( 23 %) 127 ( 26 %) 112 %
07 107 ( 22 %) 120 ( 24 %) 113 %
08 115 ( 23 %) 139 ( 28 %) 121 %
09 106 ( 22 %) 127 ( 26 %) 120 %
10 128 ( 26 %) 152 ( 31 %) 119 %
11 118 ( 24 %) 135 ( 27 %) 115 %
12 108 ( 22 %) 122 ( 25 %) 113 %
13 119 ( 24 %) 132 ( 27 %) 111 %
14 106 ( 22 %) 122 ( 25 %) 116 %
15 114 ( 23 %) 128 ( 26 %) 113 %
16 132 ( 27 %) 154 ( 31 %) 117 %
17 119 ( 24 %) 136 ( 28 %) 115 %
18 124 ( 25 %) 137 ( 28 %) 111 %
19 119 ( 24 %) 139 ( 28 %) 117 %
20 128 ( 26 %) 146 ( 30 %) 115 %
21 119 ( 24 %) 130 ( 26 %) 110 %
22 124 ( 25 %) 131 ( 27 %) 106 %
23 106 ( 22 %) 121 ( 25 %) 115 %
24 109 ( 22 %) 132 ( 27 %) 122 %
25 113 ( 23 %) 119 ( 24 %) 106 %
26 121 ( 25 %) 137 ( 28 %) 114 %
27 114 ( 23 %) 127 ( 26 %) 112 %
28 101 ( 21 %) 117 ( 24 %) 116 %
29 112 ( 23 %) 125 ( 25 %) 112 %
30 119 ( 24 %) 131 ( 27 %) 111 %
31 108 ( 22 %) 117 ( 24 %) 109 %
32 124 ( 25 %) 146 ( 30 %) 118 %
33 109 ( 22 %) 122 ( 25 %) 112 %
34 112 ( 23 %) 130 ( 26 %) 117 %
35 120 ( 24 %) 138 ( 28 %) 115 %
36 122 ( 25 %) 137 ( 28 %) 113 %
37 111 ( 23 %) 121 ( 25 %) 110 %
38 110 ( 22 %) 127 ( 26 %) 116 %
39 111 ( 23 %) 126 ( 26 %) 114 %
40 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
41 122 ( 25 %) 140 ( 29 %) 115 %
42 130 ( 26 %) 153 ( 31 %) 118 %
43 133 ( 27 %) 148 ( 30 %) 112 %
44 133 ( 27 %) 151 ( 31 %) 114 %
45 101 ( 21 %) 116 ( 24 %) 115 %
46 110 ( 22 %) 124 ( 25 %) 113 %
47 112 ( 23 %) 130 ( 26 %) 117 %
48 115 ( 23 %) 130 ( 26 %) 114 %
49 133 ( 27 %) 153 ( 31 %) 116 %
50 119 ( 24 %) 126 ( 26 %) 106 %
51 109 ( 22 %) 124 ( 25 %) 114 %
52 133 ( 27 %) 151 ( 31 %) 114 %
53 112 ( 23 %) 127 ( 26 %) 114 %
54 112 ( 23 %) 125 ( 25 %) 112 %
55 113 ( 23 %) 121 ( 25 %) 108 %
56 127 ( 26 %) 153 ( 31 %) 121 %
57 123 ( 25 %) 143 ( 29 %) 117 %
58 108 ( 22 %) 116 ( 24 %) 108 %
59 111 ( 23 %) 131 ( 27 %) 119 %
60 123 ( 25 %) 143 ( 29 %) 117 %
61 135 ( 27 %) 153 ( 31 %) 114 %
62 129 ( 26 %) 157 ( 32 %) 122 %
63 124 ( 25 %) 140 ( 29 %) 113 %
64 114 ( 23 %) 125 ( 25 %) 110 %
65 117 ( 24 %) 140 ( 29 %) 120 %
66 122 ( 25 %) 136 ( 28 %) 112 %
67 121 ( 25 %) 136 ( 28 %) 113 %
68 119 ( 24 %) 130 ( 26 %) 110 %
69 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
70 121 ( 25 %) 135 ( 27 %) 112 %
71 107 ( 22 %) 126 ( 26 %) 118 %
72 118 ( 24 %) 132 ( 27 %) 112 %
73 113 ( 23 %) 136 ( 28 %) 121 %
74 121 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
75 122 ( 25 %) 134 ( 27 %) 110 %
76 98 ( 20 %) 107 ( 22 %) 110 %
77 105 ( 21 %) 122 ( 25 %) 117 %
78 104 ( 21 %) 120 ( 24 %) 116 %
79 156 ( 32 %) 180 ( 36 %) 116 %
80 101 ( 21 %) 114 ( 23 %) 113 %
81 113 ( 23 %) 125 ( 25 %) 111 %
82 127 ( 26 %) 145 ( 29 %) 115 %
83 123 ( 25 %) 148 ( 30 %) 121 %
84 123 ( 25 %) 138 ( 28 %) 113 %
85 96 ( 20 %) 111 ( 23 %) 116 %
86 122 ( 25 %) 136 ( 28 %) 112 %
87 119 ( 24 %) 135 ( 27 %) 114 %
88 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
89 125 ( 25 %) 150 ( 30 %) 120 %
90 121 ( 25 %) 137 ( 28 %) 114 %
91 121 ( 25 %) 139 ( 28 %) 115 %
92 118 ( 24 %) 138 ( 28 %) 117 %
93 125 ( 25 %) 137 ( 28 %) 110 %
94 109 ( 22 %) 126 ( 26 %) 116 %
95 124 ( 25 %) 138 ( 28 %) 112 %
96 125 ( 25 %) 137 ( 28 %) 110 %
97 122 ( 25 %) 142 ( 29 %) 117 %
98 104 ( 21 %) 120 ( 24 %) 116 %
99 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %

Hướng dẫn sử dụng